2020年法律职业资格考试公告暂未发布,各个省份考区的考试公告及各个省份的2020年法考考试报名费用及标准暂未更新,大家可以先参考2019年的相关数据,最新消息请及时关注希律网!
>>>查看2020年法律职业资格考试各省报名时间及入口汇总
2019法考报名费每个地区都不太一样,2020年法考报名费用预计和2019年相比相差不大,下面是关于2019年法考各省报名费汇总表,仅供参考使用。
各地2019年法考考试报名费用汇总 | |||
---|---|---|---|
地区 | 客观题报名费用 | 主观题报名费用 | 考试公告 |
北京 | 150元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
天津 | 170元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
上海 | 142元/人 | 85元/人 | 考试公告 |
河北 | 175元/人 | 85元/人 | 考试公告 |
河南 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
内蒙古 | 142元/人 | 80元/人 | 考试公告 |
辽宁 | 152元/人 | 95元/人 | 考试公告 |
吉林 | 156元/人(78元/科/人) | 100元/人 | 考试公告 |
黑龙江 | 124元/人 | 66元/人 | 考试公告 |
山东 | 162元/人 | 80元/人 | 考试公告 |
山西 | 124元/人(62元/科/人) | 62元/科/人 | 考试公告 |
宁夏 | 130元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
甘肃 | 140元/人 | 90元/人 | 考试公告 |
陕西 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
重庆 | 145元/人 | 85元/人 | 考试公告 |
江西 | 180元/人 | 68元/人 | 考试公告 |
江苏 | 172元/人 | 80元/人 | 考试公告 |
安徽 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
四川 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
云南 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
广东 | 172元/人(86元/科/人) | 75元/人 | 考试公告 |
浙江 | 192元/人 | 105元/人 | 考试公告 |
福建 | 142元/人 | 85元/人 | 考试公告 |
湖南 | 150元/人 | 80元/人 | 考试公告 |
湖北 | 180元/人 | 85元/人 | 考试公告 |
贵州 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
青海 | 142元/人 | 80元/人 | 考试公告 |
西藏 | 180元/人(90元/科/人) | 60元/人 | 考试公告 |
新疆 | 117元/人 | 预计60元/人 | 考试公告 |
广西 | 122元/人 | 70元/人 | 考试公告 |
海南 | 200元/人 | 80元/人 | 考试公告 |
香港 | 港币 3052元/人 | 港币 992元/人 | 考试公告 |
澳门 | 澳门币 1000元/人 | 澳门币 600元/人 | 考试公告 |
如何缴法考报名费?
司法部公告规定,报名人员应当按照司法行政机关要求交纳考试费。在客观题及主观题考试网上交费截止时间前进行网上交费。考试费交纳成功后,报名人员不得更改报名地。各个省份的方式有所不同,一般是网上缴费,但也有可以现场缴费的。具体的缴费方式请看你考试地区司法行政机关的司法考试公告,注意不要错过缴费时间。
【推荐】法律职业资格考试历年真题练习
>>>链接: 法律职业资格考试历年真题练习
>>>查看2020年法考通关资料大礼包
>>>查看2020年法律职业资格考试新手考试指南。
直播听课、在线刷题看书
随时随地学习,精彩一手掌控
法考干货、真题模拟题、刷题看书,轻松搞定法考,尽在法考微信助手